LM150 2025 Ranking: 150 empresas generadoras de ingresos en la industria
Lo siguiente es Gestión del paisaje 2025 LmLista de las 150 empresas principales generadoras de ingresos en 150 industrias, incluidos los datos de la compañía personal.
2025 Lm150 lista por Software Aspire,,,,, John Deere y meteorológico.
leyenda
nr = No informado
* Ingresos estimados basados en el informe 2024
^ Indica que se ha eliminado una parte de los ingresos informados (por ejemplo, control de plagas estructurales, control de termitas u otros servicios de la industria no verde)
| # | compañía | Sede | 2024 Ingresos (USD) | % Cambiar A partir de 2023 |
| 1 | BrightView Holtings | Blue Bell, Pennsylvania. | $ 2,767,000,000 | -2% |
| 2 | Davey Tree Expert Co. | Kent, Ohio | $ 1,842,000,000 | 9% |
| 3 | Tragren^ | Memphis, Tennessee. | $ 1,722,600,000 | 3% |
| 4 | Paisaje de Yellowstone | Bonnell, Florida. | $ 718,500,000 | veinticuatro% |
| 5 | Mariani Premier Group^ | Lago Bluff, enfermo. | $ 653,346,540 | 42% |
| 6 | Heartland | Kansas City, Missouri. | $ 583,300,000 | 9% |
| 7 | Experto de árboles de Bartlett | Stamford, Connecticut. | $ 526,000,000 | 9% |
| 8 | Monarca paisaje cos. | Los Ángeles, California. | $ 500,000,000 | 20% |
| 9 | Arcilla | Bedford Hill, NY | $ 479,000,000 | Veintidós% |
| 10 | Paisaje gótico | Valencia, California. | $ 442,000,000 | 13% |
| 11 | Paisaje del sperber cos. | West Lake Village, California. | $ 427,000,000 | 10% |
| 12 | Paisaje | Laytonsville, Md. | $ 402,200,000 | Veintidós% |
| 13 | Hombre de malezas^ | ORONO, Ontario | $ 371,520,000 | 10% |
| 14 | Enebro | Fort Myers, Florida. | $ 326,017,000 | 14% |
| 15 | Atención médica de la tierra | Frederick, MD | $ 322,000,000 | 10% |
| 16 | Equipo de mantenimiento del departamento | Cincinnati, Ohio | $ 280,000,000 | 0% |
| 17 | Servicios de tierras conjuntas | Jacksonville, Florida. | $ 285,217,000 | 18% |
| 18 | Grupo outworx | Westbury, NY | $ 280,000,000 | 0% |
| 19 | Césped americano | Orlando, Florida. | $ 252,000,000 | 14% |
| 20 | Al oeste del parque | Rancho Santa Margarita, California. | $ 231,253,043 | 17% |
| veintiuno | Doctor de césped^ | Holmdel, NJ | $ 207,270,479 | 6% |
| Veintidós | Empresa de desarrollo de paisajes | Valinica, California. | $ 183,500,000 | 20% |
| veintitrés | código | Morrisville, Carolina del Norte | $ 175,000,000 | 15% |
| veinticuatro | Grupo de servicio perenne^ | Pittsburgh, Pensilvania. | $ 163,800,000 | 45% |
| 25 | Marca Master Grass | Roswell, Georgia. | $ 145,215,000 | 17% |
| 26 | Limpie la gorra del hombro | Austin, Texas | $ 145,213,563 | 6% |
| 27 | Familia de Senske Cos. ^ | V | $ 143,231,244 | 36% |
| 28 | Taller de paisaje | Suritiya, Alabama. | $ 141,000,000 | 33% |
| 29 | Chico de tierra* | Waco, Texas | $ 138,050,000 | 10% |
| 30 | Consultor de Rotolo | Sladel, Los Ángeles. | $ 134,000,000 | 9% |
| 31 | Gestión de Schill Grounds | West Lake, Ohio | $ 130,000,000 | 4% |
| 32 | Grupo de paisajes de Visterra | Rosemount, enfermo. | $ 119,080,000 | 49% |
| 33 | Paisaje del amanecer | Tampa, Florida. | $ 118,300,000 | 31% |
| 34 | LMC Landscape Partners | Plano, Texas | $ 108,850,000 | veinticuatro% |
| 35 | Servicios de Massey | Orlando, Florida. | $ 100,148,417 | 3% |
| 36 | Diseño de jardín | Diseño de jardín | $ 100,000,000 | 2% |
| 37 | Sun Works Landscape Partners | Sun Works Landscape Partners | $ 97,300,000 | 5% |
| 38 | Spring Green Lawn Care Company^ | Plainfield, enfermo. | $ 96,140, 000 | 5% |
| 39 | Escena principal | Fisherman, Indiana. | $ 91,320,000 | 3% |
| 40 | Oficina de equipo de élite | Clovis, California. | $ 91,000,000 | Veintidós% |
| 40 | Marca Fairwood | Colón, Ohio | $ 90,000,000 | 11% |
| 40 | Experto en árboles de Lucas | Portland, Maine | $ 89,550,000 | 11% |
| 43 | Grupo de paisajes de Russell | Georgia Sugar Mountain. | $ 87,000,000 | 14% |
| 44 | Microscopía de etanol | Texas Sugarland | $ 86,453,000 | 2% |
| 45 | Un entorno de embellecimiento aburrido | Apex, NC | $ 86,260,000 | 33% |
| 46 | experimento | experimento | $ 85,000,000 | 10% |
| 47 | Paisaje de Dixie | Miami, Florida. | $ 84,083,000 | 5% |
| 48 | Choate USA | Carrollton, Texas | $ 83,223,306 | -3% |
| 49 | Super paisaje | Carrollton, Texas | $ 83,000,000 | Veintidós% |
| 50 | Vivero y paisajismo de Maldonado | San Antonio, Texas | $ 79,654,523 | 20% |
| 51 | Ryan Lawn & Tree^ | Meriam, correcto. | $ 79,618,079 | 12% |
| 52 | Gestión del paisaje de DJ | Grand Rapids, Michigan. | $ 79,000,000 | 10% |
| 53 | Embellamiento de impacto e riego | Júpiter, Florida. | $ 78,800,000 | 4% |
| 54 | Plantas verdes | Hilton Head, Carolina del Sur | $ 78,000,000 | 7% |
| 55 | EMI | Dublín, Ohio | $ 77,325,000 | 19% |
| 56 | Abm^ | Colombia, MD. | $ 68,400,000 | 12% |
| 57 | Diseño ambiental creativo y paisaje | Tempe, Arizona. | $ 68,250,000 | 32% |
| 58 | Paisaje estadounidense cos. | Canniga Park, California. | $ 68,000,000 | 0% |
| 59 | Gestión del paisaje del Pacífico | Hillsboro, Oregon. | $ 67,972,000 | 13% |
| 60 | Chenmark | Portland, Maine | $ 67,400,000 | 7% |
| 61 | Trabajo de sitio | Chandler, Arizona. | $ 65,614,254 | 13% |
| 62 | Paisaje AAA | Phoenix, Arizona. | $ 65,000,000 | 25% |
| 63 | Grupo soi | Frisco, Texas | $ 63,700,000 | 18% |
| 64 | Embellamiento del mercado de osos | Lockport, enfermo. | $ 63,250,000 | 3% |
| 65 | Vivero de teufel | Hillsboro, Oregon. | $ 60,000,000 | -3% |
| 66 | Embellamiento de Santa Rita* | Tucson, Arizona. | $ 59,534,000 | 3% |
| 67 | xqouite embellecer el entorno | Stotton, Massachusetts. | $ 59,400,000 | Veintidós% |
| 68 | Sumergirse en el paisaje | Tempe, Arizona. | $ 56,738,000 | 16% |
| 69 | enfocar | Caseyville, enfermedad. | $ 55,879,444 | 54% |
| 70 | Harvest Landscape Enterprises | Naranja, California. | $ 55,685,000 | 15% |
| 71 | Augusta Lawn Care | Brian, lavado. | $ 54,800,000 | 77% |
| 72 | El corte perfecto de Austin | Austin, Texas | $ 54,054,631 | 10% |
| 73 | Tierra cos. | Middle Lothian, Texas | $ 53,750,000 | 17% |
| 74 | Church Valley Landscape Co., Ltd. | Madera, Md. | $ 50,000,000 | 0% |
| 75 | Proteger el paisaje y la gestión de árboles | Gilbert, Arizona. | $ 49,430,149 | 13% |
| 76 | Designscapes Colorado | Centenario de Croacia. | $ 49,000,000 | 10% |
| 77 | Paisaje de Klein Brothers | Manackin, NJ | $ 49,000,000 | 2% |
| 78 | Riego protector | Wglen Allen, VA. | $ 48,535,342 | 16% |
| 79 | Diseño de paisaje mcle^ | Marlboro, Maryland. | $ 47,779,380 | 5% |
| 80 | Schumacher cos. | West Bridgewater, Massachusetts. | $ 47,500,000 | 5% |
| 81 | Paisajismo ilimitado y gestión de césped | Suwanee, Georgia. | $ 46,405,000 | 9% |
| 82 | Embellamiento del mundo | Trail indio de Carolina del Norte | $ 45,532,423 | 18% |
| 83 | Contratistas LandTech | Aurora, Colo. | $ 45,472,749 | 30% |
| 84 | Los siete jardines y centros de jardín de Dennis | Portland, Oregon | $ 44,735,396 | 6% |
| 85 | Paisaje de Pierre* | Irwindale, California. | $ 44,400,000 | 20% |
| 86 | afijo | Frankfurt, Kentucky. | $ 43,984,432 | 15% |
| 87 | Plantas del sur | Dallas, Texas | $ 43,981,259 | 7% |
| 88 | Contratistas de paisajes Frank y Grossman | Hayward, California. | $ 43,300,000 | 10% |
| 89 | Grupo de jardín verde | Downers Grove, enfermo. | $ 42,193,000 | 30% |
| 90 | Grupo de jardín verde | Downers Grove, enfermo. | $ 42,193,000 | -7% |
| 91 | Césped | Lakewood, NJ | $ 42,000,000 | 25% |
| 92 | Servicios de propiedad de Verde | San Diego, California. | $ 42,000,000 | 250% |
| 93 | Keyserv Co. | Fernandinina, Florida. | $ 41,500,000 | 12% |
| 94 | Servicios para paisajes de Andre | Azusa, California. | $ 41,100,000 | 20% |
| 95 | Compañía de Ingeniería de Tierras Ambientales | Golden, Cora. | $ 41,009,668 | -2% |
| 96 | Servicio de paisaje directo | Phoenix, Arizona. | $ 40,183,150 | Veintidós% |
| 97 | Terraplén | Lillian, Texas | $ 40,000,000 | 8% |
| 98 | Paisaje heroico | Aurora, Colo. | $ 39,580,940 | veintitrés% |
| 99 | cereza | Groveland, Florida. | $ 39,328,404 | 17% |
| 100 | Compañía Scott Byron | Lago Bluff, enfermo. | $ 39,200,000 | 1% |
| 101 | Servicio de paisajes de negocios | Santa Ana, California. | $ 39,000,000 | 10% |
| 102 | Una alianza firme de los contratistas | San Antonio, Florida. | $ 38,000,000 | 20% |
| 103 | Christy Webber & Co. | Chicago, enfermo. | $ 37,500,000 | -15% |
| 104 | Big Oak Landscape Staff | Novi, yo. | $ 37,300,000 | Veintidós% |
| 105 | Permanecer verde | Santa Clarita, California. | $ 37,221,341 | 2% |
| 106 | Tierra urbana | Austin, Texas | $ 37,200,000 | 0% |
| 107 | Paisaje de Gibson | Alpharetta, Georgia. | $ 37,140, 167 | 27% |
| 108 | Sistema de paisajes estadounidenses | Lewisville, Texas | $ 36,898,448 | 4% |
| 109 | Wisconsin Blues | Middleton, Wisconsin. | $ 36,561,200 | -2% |
| 110 | Nature | Muskego, Wisconsin. | $ 36,442,610 | 3% |
| 111 | Bienvenido el paisaje de la colina | Lexington, Carolina del Sur | $ 35,491,577 | 35% |
| 112 | Recursos DLC | Phoenix, Arizona. | $ 35,097,000 | 8% |
| 113 | Hábitat urbano | California Palm Desert. | $ 34,765,438 | 44% |
| 114 | Casa de madera | Wilmet, enfermo. | $ 34,735,000 | 1% |
| 115 | Paisaje verde horizontal | Marlboro, Maryland. | $ 34,666,000 | 29% |
| 116 | Gerente de invierno | Susington, Connecticut. | $ 34,531,934 | 18% |
| 117 | Joyce cos. | Marston Mills, Massachusetts. | $ 32,855,510 | 9% |
| 118 | Michael Hatcher & Associates | Olive Branch, señorita. | $ 32,600,000 | Veintidós% |
| 119 | Fertilización de césped verde^ | West Chester, Pensilvania. | $ 32,034,638 | 17% |
| 120 | Céspedes profesionales y paisajismo en Landry | Palo rojo,. | $ 32,030,128 | 6% |
| 121 | Embellamiento de bienes raíces* | Yardley, Pennsylvania. | $ 31,564,590 | 12% |
| 122 | David J. Frank Contracción del paisaje | Germantown, Wisconsin. | $ 31,540,000 | 1% |
| 123 | Servicios ambientales de UTZ en Austin | Leander, Texas | $ 30,183,400 | 1% |
| 124 | Grupo de hoja verde | Raleigh, Carolina del Norte | $ 29,900,000 | 12% |
| 125 | Ambiente de embellecimiento de madera | Colorado Colorado. | $ 29,680,000 | 18% |
| 126 | Vista de montaña | Chicopee, Massachusetts. | $ 29,500,000 | 5% |
| 127 | Paisaje verde | Westfield, Indiana. | $ 28,330,000 | 16% |
| 128 | Cuidado de la tierra de Texas* | Dallas, Texas | $ 28,116,895 | 12% |
| 129 | Servicio de Todd | Hamburguesa, yo. | $ 27,905,872 | 34% |
| 130 | Paisaje completo | Dallas, Texas | $ 27,500,000 | -5% |
| 131 | trueno | Boyleston, Massachusetts. | $ 27,500,000 | 13% |
| 132 | Patrón de integridad | Morgan Hill, California. | $ 26,550,000 | 2% |
| 133 | Génesis Solución de paisaje^ | Table, Arizona. | $ 26,460,000 | 20% |
| 134 | Embellecer el medio ambiente durante la temporada de crecimiento | Fort Cannon, Pensilvania. | $ 25,932,354 | 117% |
| 135 | Socios de Highgrove | Auster, Georgia. | $ 25,200,000 | 15% |
| 136 | Roebuck embellece el medio ambiente | Corzo | $ 25,130,000 | 10% |
| 137 | Greenview Partners | Raleigh, Carolina del Norte | $ 25,129,637 | 20% |
| 138 | Arte nacido | Cascada de granito, lavado. | $ 24,751,276 | 1% |
| 139 | Franz Witte Landscape Contractor | Causado por Idaho | $ 24,635,000 | -3% |
| 140 | Céspedes y paisajismo de América del Norte | Charlotte, Carolina del Norte | $ 24,600,000 | 0% |
| 141 | Paisaje Earthco | Santa Ana, California. | $ 23,500,000 | 15% |
| 142 | Mullin | Saint Rose, Los Ángeles. | $ 23,495,000 | 16% |
| 143 | Junto al paisaje de la naturaleza | Olathe, Kan. | $ 23,376,456 | -10% |
| 144 | Clarence Davids & Co. | Mattson, enfermo. | $ 23,302,927 | 1% |
| 145 | Cuidado de la naturaleza | Santa Ana, California. | $ 22,000,000 | Veintidós% |
| 146 | Paisaje de césped de cortador profesional | Conils, ga. | $ 21,904,598 | 9% |
| 147 | Embellamiento de la corriente oculta | Hilliad, Ohio | $ 21,000,000 | 3% |
| 148 | Árboles verdes | Oklahoma City. | $ 20,700,000 | 150% |
| 149 | Casado Landscape Co., Ltd. | Milton, | $ 20,600,742 | 0% |
| 150 | Grupo verde | Lowell, masa. | $ 20,500,000 | 0% |
| Total: $ 21,101,241,223 | AVG: 16% |
Nota del editor: 2025 Lm150 lista por Software Aspire,,,,, John Deere y meteorológico.
Leer más Lm150: